財務資訊

每月合併營收
年度 2024 2025 2026
1月 1,032,858 897,603 918,827
2月 651,815 822,275
3月 917,787 975,380
4月 864,011 893,045
5月 971,069 923,367
6月 884,456 912,265
7月 909,582 913,037
8月 937,341 876,781
9月 985,886 883,538
10月 921,445 797,901
11月 844,124 844,688
12月 976,278 905,215
累計(單位: 新台幣仟元) 10,896,652 10,645,095 918,827
ESG專區