財務資訊

近三年營收占比

(營運部門別資訊)

2021

2020

2019

近四年稅後淨利

(106~109合併財報_合併稅後淨利)

每月合併營收
年度 2022 2023 2024
1月 962,964 789,062 1,032,858
2月 693,721 778,228 651,815
3月 784,873 922,235 917,787
4月 697,225 805,509 864,011
5月 871,793 896,418 971,069
6月 870,129 789,777 884,456
7月 776,555 795,959 909,582
8月 840,132 873,455 937,341
9月 888,354 904,860 985,886
10月 873,295 889,559 921,445
11月 924,829 939,873 844,124
12月 940,719 879,868 976,278
累計(單位: 新台幣仟元) 10,124,589 10,264,803 10,896,652
ESG專區