財務資訊

近三年營收占比

(營運部門別資訊)

2021

2020

2019

近四年稅後淨利

(106~109合併財報_合併稅後淨利)

每月合併營收
年度 2023 2024 2025
1月 789,062 1,032,858 897,603
2月 778,228 651,815 822,275
3月 922,235 917,787 975,380
4月 805,509 864,011
5月 896,418 971,069
6月 789,777 884,456
7月 795,959 909,582
8月 873,455 937,341
9月 904,860 985,886
10月 889,559 921,445
11月 939,873 844,124
12月 879,868 976,278
累計(單位: 新台幣仟元) 10,264,803 10,896,652 2,695,258
ESG專區