Shareholder Services



| Company Name | Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Stock Code | 6790 |
| Date of Establishment | 75/10/29 |
| Date of ESM Listing | 109/10/27 |
| Date of SEM Listing | 110/09/29 |
| Industry Category | Paper, Pulp |
| Core Business | Household Paper and Cleaning Products |
| Chairman | Felix Ho |
| President | Doris Chen |
| Spokesperson | Daphne Chen |
| Acting Spokesperson | Stacey Yen |
| Paid-in Capital | NT$2,671,290,210 |
| Total Number of Issued Common Shares | 267,129,021 |
| Business Administration Number | 22327037 |
| Principal Office | 16F, 51, Sec.2, Chung Ching South Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. |
| Telephone | 02-2192-1022 |
| Fax number | 02-2322-4981 |
| Stock Transfer Agency | SinoPac Securities Corporation |
| Auditors | Deloitte |
| Date | 2025/06/25 |
|---|---|
| Time | 上午9時 |
| Address | 台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 |
| Notes |
|
| Shareholder’s Meeting Material | |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice | 2025 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook | 2025 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes | 2025 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes↓ |
| Date | 2024/06/25 |
|---|---|
| Time | 上午9時 |
| Address | 台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 |
| Notes |
|
| Shareholder’s Meeting Material | |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice | 2024 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook | 2024 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes | 2024 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes↓ |
| Date | 2023/06/28 |
|---|---|
| Time | 9:00 am |
| Address | No. 24, Sec. 1, Hangzhou S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, 5F, GIS MOTC Convention Center |
| Notes |
|
| Shareholder’s Meeting Material | |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice | 2023 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook | 2023 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes | 2023 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes↓ |
| Date | 2022/06/15 |
|---|---|
| Time | 9:00 am |
| Address | 5F, No. 24, Section 1, Hangzhou South Road, Zhongzheng District, Taipei City |
| Notes |
|
| Shareholder’s Meeting Material | |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice | 2022 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Notice↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook | 2022 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Handbook↓ |
| Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes | 2022 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Minutes↓ |
Stock Transfer Agency
SinoPac Securities Corporation
7, 8, &18F, 2 Chung Ching S. Rd., Sec. 1, Taipei 100, Taiwan
Tel:02-2381-6288
Fax:02-2382-3540
Website:https://agencyaffairs.sinotrade.com.tw
| Year | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Ex-dividend Date | 2024/7/12 | 2025/7/14 |
| Record Date | 2024/7/20 | 2025/7/20 |
| Dividends | Cash Dividend of NT$ 3 per share | Cash Dividend of NT$ 2.55 per share |
| Payment Date | 2024/8/15 | 2025/8/15 |
| Date | Time | Topic | Presentation Material | Video Link |
|---|---|---|---|---|
| 2021/8/26 (Thu.) | PM 02:30 | Pre-listing Performance Presentation |
YFYCPG Pre-listing Performance Presentation | Video Link |
| 2021/11/18 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in investor conference held by Taiwan Stock Exchange Corporation |
2021Q3 earnings results | Video Link |
| 2021/12/02 (Thu.) | PM 03:40 | YFYCPG will participate in investor conference held by SinoPac Securities |
2021Q3 earnings results | |
| 2022/3/24 (Thu.) | PM 04:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Fubon Securities |
2021 earnings results | |
| 2022/5/26 (Thu.) | PM 03:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by KGI Securities |
2022Q1 earnings results | |
| 2022/8/25 (Thu.) | PM 03:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Yuanta Securities |
2022Q2 earnings results | |
| 2022/11/24 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Mega Securities |
2022Q3 earnings results | |
| 2023/3/30 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Fubon Securities |
2022 earnings results | Video Link |
| 2023/5/25 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Taishin Securities |
2023Q1 earnings results | |
| 2023/8/17 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Fubon Securities |
2023Q2 earnings results | |
| 2023/11/23 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by MasterLink Securities |
2023Q3 earnings results | |
| 2024/3/28 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Fubon Securities |
2023 earnings results | Video Link |
| 2024/5/23 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Yuanta Securities |
2024Q1 earnings results | |
| 2024/8/29 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Fubon Securities |
2024Q2 earnings results | Video Link |
| 2024/11/27 (Wed.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by MasterLink Securities |
2024Q3 earnings results | |
| 2025/3/20 (Thu.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by Yuanta Securities |
2024 earnings results | Video Link |
| 2025/5/16 (Fri.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by MasterLink Securities |
2025Q1 earnings results | |
| 2025/8/15 (Fri.) | PM 02:00 | YFYCPG will participate in online investor conference held by MasterLink Securities |
2025Q2 earnings results | Video Link |