公司治理



主要股東名單
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
永豐餘投資控股公司 | 158,004,565 | 59.15% |
永豐餘典範投資公司 | 17,135,815 | 6.41% |
中國信託創業投資公司 | 12,000,000 | 4.49% |
永豐餘建設開發公司 | 5,136,400 | 1.92% |
兆豐台灣ESG永續高股息基金 | 2,309,999 | 0.86% |
兆豐證券公司 | 1,982,000 | 0.74% |
何美育 | 1,899,596 | 0.71% |
齊霖投資公司 | 1,820,376 | 0.68% |
聚誠投資公司 | 1,625,663 | 0.61% |
翔鼎投資公司 | 1,470,000 | 0.55% |
*上述主要股東名單係截至2025年4月27日止