公司治理



主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 永豐餘投資控股公司 | 158,004,565 | 59.15% |
| 永豐餘典範投資公司 | 17,135,815 | 6.41% |
| 中國信託創業投資公司 | 11,686,000 | 4.37% |
| 永豐餘建設開發公司 | 5,136,400 | 1.92% |
| 何美育 | 1,899,596 | 0.71% |
| 齊霖投資公司 | 1,820,376 | 0.68% |
| 興創投資公司 | 1,712,000 | 0.64% |
| 聚誠投資公司 | 1,625,663 | 0.61% |
| 翔鼎投資公司 | 1,470,000 | 0.55% |
| 永豐餘消費品實業公司員工股票信託管理委員會 | 1,065,800 | 0.40% |
*上述主要股東名單係截至2026年4月26日止