Corporate Governance



Major Shareholders
Name | Number of Share | Shareholding ratio |
---|---|---|
YFY Inc. | 158,004,565 | 59.15% |
YFY Paradigm Investment Co., Ltd. | 17,135,815 | 6.41% |
CTBC Venture Capital Co., Ltd. | 12,000,000 | 4.49% |
YFY Development Corp. | 5,136,400 | 1.92% |
Mega Taiwan ESG High Dividend Equal Weight ETF Fund | 2,309,999 | 0.86% |
Mega Securities Co., Ltd. | 1,982,000 | 0.74% |
Mei-Yu Ho | 1,899,596 | 0.71% |
Chi Lin Investment Co., Ltd | 1,820,376 | 0.68% |
Jucheng Investment & Management Co., Ltd | 1,625,663 | 0.61% |
Xiang Ding Investment Co.,Ltd. | 1,470,000 | 0.55% |
April 27, 2025 Unit: share ; %