Corporate Governance



Major Shareholders
| Name | Number of Share | Shareholding ratio |
|---|---|---|
| YFY Inc. | 158,004,565 | 59.15% |
| YFY Paradigm Investment Co., Ltd. | 17,135,815 | 6.41% |
| CTBC Venture Capital Co., Ltd. | 11,686,000 | 4.37% |
| YFY Development Corp. | 5,136,400 | 1.92% |
| Mei-Yu Ho | 1,899,596 | 0.71% |
| Chi Lin Investment Co., Ltd | 1,820,376 | 0.68% |
| Shing Chuang Investment Co., Ltd. | 1,712,000 | 0.64% |
| Jucheng Investment & Management Co., Ltd | 1,625,663 | 0.61% |
| Xiang Ding Investment Co.,Ltd. | 1,470,000 | 0.55% |
| Employee Stock Ownership Trust Committee of Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. | 1,065,800 | 0.40% |
April 26, 2026 Unit: share ; %