Corporate Governance



永續發展委員會
一、委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司永續發展委員會,由專業之五位委員組成,成員介紹如下:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 主要經歷 |
---|---|---|---|---|
委員 | 何奕達 | 美國麻省理工學院史隆管理學院經營管理碩士 | 永豐餘消費品實業(股)公司董事長 | 永豐餘投資控股公司董事長、永奕科技股份有限公司總經理、永豐餘消費品實業股份有限公司總經理、家品事業部永豐餘消費品實業(股)公司總經理 |
委員 | 李宗純 | 東海大學國際貿易學士 | 永豐餘消費品實業(股)公司總經理 | 永豐餘消費品實業公司業務協理、香港商遠東恆天然乳品公司全國業務經理、荷商葛蘭素史克藥廠公司資深通路行銷經理、博士倫公司通路行銷經理、寶僑家品公司業務經理、寶僑家品公司品項經理 |
委員 | 蘇美琍 | 淡江大學會計學系 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事、具備會計師、稅務代理人專業證照、具備會計、審計等工作二十年以上經驗 |
委員 | 林智健 | 國立清華大學生物科技研究所博士 | 私立靜宜大學教授兼任總務長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 | 私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 |
委員 | 謝宛娟 | 國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士 | 肝病防治學術基金會副總監 | 肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事 |
二、運作介紹
本公司永續發展委員會由5名委員組成,本公司永續發展委員會之職權為公司永續發展政策之制定、推動及強化;公司永續發展執行情形與成效之檢討與管理;加強與各利害關係人的溝通,及關注其所重視之議題。本公司業已訂定「風險管理政策與程序」,由永續發展委員會依循該程序負責督導風險管理事宜。永續發展委員會下設永續組、綠色產品組、公司治理組、風險管理組及員工關懷組,共計5個工作小組。於2024年11月12日、召開永續發展委員會會議,向委員會報告風險盤點情形,並聽取各委員的建議,並於同日向董事會報告本公司永續發展工作執行情形。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,最近年度永續發展委員會開會1次(A),出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
委員 | 何奕達 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
委員 | 李宗純 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
委員 | 蘇美琍 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
委員 | 林智健 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
委員 | 謝宛娟 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
四、其他應記載事項
.
開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
2024-11-12 | 第一屆第一次 |
|
審議後照案通過。 |
五、功能性委員會績效評估執行情形
本公司預計於2025年第一季辦理永續發展委員會績效評估執行情形。
評估週期 | 無 |
---|---|
評估期間 | 無 |
評估範圍 | 無 |
評估方式 | 無 |
評估內容 | 無 |
評估結果 | 無 |